-
ВалютаКитайский юань
-
Курс9.6
-
Минимальная сумма10000
-
% организатора18%
-
РаздачаСклад
-
Магазин
Дорогие участники, приглашаю всех принять участие в грандиозной распродаже
11.11.2017 состоится долгожданная традиционная акция, в которой примут участие большинство продавцов площадок TAOBAO и TMALL
Миллионы людей готовятся к этому событию, подготовив накопленные за год хотелки :)
В этот период можно будет купить то, о чем мы мечтали, но откладывали до лучших времен. Это могут быть брендовые вещи, пуховики, горнолыжные костюмы, сумки, товары для дома
Подготовьтесь к празднованию Нового года с таобао. Здесь вы найдете елочные игрушки, разнообразные гирлянды, скатерти, посуду, декор, атрибутику для проведения веселого праздника.
11.11. в 00:00 начнется распродажа и все нажмут на кнопочку "оформить заказ", поэтому заказы принимаюся только до 10.11 до 21:00, чтобы успеть все обработать и выкупить. По причине ажиотажа принимаю заказы от 20 юаней и выше. Электроника, техника, меха, хрупкое только под вашу ответственность
Условия участия в закупке:
Для того чтобы найти вещи со скидками достаточно в поисковике на Taobao набрать 11.11 и вы увидите все товары, участвующие в распродаже
Набираем в поисковике Taobao наименование конкретного товара, например, кроссовки - 运动鞋 и добавляем 11.11
Для поиска товаров, участвующих в акции, Вы можете пройти по ссылкам:
https://1111.tmall.com/?wh_weex=true&ali_trackid=2:mm_26632419_11170745_56128035:1508746770_312_1391749217&clk1=1acd80ac189e981c4ba1001651e3150c&upsid=1acd80ac189e981c4ba1001651e3150c
https://1111.taobao.com/?spm=2013.1.630.1.75368263W2Bz80
С поиском товара буду помогать по 09.11., 10 ноября по возможности
Как узнать цены:
1) На главном фото может быть написано: 双11狂欢价¥ 63.00, что значит 11.11 вещь будет стоить 63 юаня
2) Может быть и такое, что нигде ничего не указано, а продавец все равно будет участвовать в акции и об этом станет известно только 10-11 ноября. Мы можем только догадываться. В таком случае в комментарии в заказе отмечайте "выкупать по цене не выше .... 99 юаней, к примеру".
Для перевода на китайский язык, воспользуйтесь переводчиком translate.google.ru
Как оформить заказ:
Строго по образцу
Ссылка, стоимость, кол-во, комментарий (цвет, размер, замены)
Если стоимость неизвестна, вы можете указать в комментарии: "выкупать не выше 99 юаней"
В заказе прошу обязательно указывать наименование и описание товара (футболка с тигром, вязаные перчатки, чехол Iphone 5 и т.п.)
Предоплата 100% на карту сбербанка ДО СТОПА! (за товар и доставку по Китаю +18%)
Если сумма за доставку по Китаю неизвестна/не указана, спрашиваем у меня
Доставка осуществляется следующим способом: Продавец отправляет товар в пограничный город Китая, после чего его перевозят в пограничный город России, оттуда к нам на авто
Стоимость доставки ~330-380 руб/кг
Срок доставки в среднем 1 мес. Бывают задержки, связанные с работой таможни и национальными праздниками
Раздача со склада по адресу: Ярославского 19. Подробный адрес, режим работы здесь
За услуги склада взимается комиссия 23 руб
Пользователь | Заказ | Оплата | Вес | Доставка | Итого | склад | |
1 | 453417 | 169,92 | 170 | 0,08 | 28 | 28 | 51 |
2 | ale_nka | 1517,952 | 1518 | 0,29 | 101 | 101 | 124 |
3 | ALIHA | 5142,912 | 5650 | 0 | 0 | -507 | 0 |
4 | Anastasia1979 | 1814,784 | 2000 | 1,03 | 359 | 174 | 0 |
5 | Autobax | 5607,36 | 5607,36 | 1,42 | 496 | 496 | 0 |
6 | AYTALINAPRIZ | 12222,91 | 12223 | 5,25 | 1832 | 1832 | 1855 |
7 | Batumi | 2718,72 | 3000 | 1,12 | 391 | 110 | 0 |
8 | bmila | 283,2 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ctvbwdtnbr | 1676,544 | 1676,54 | 0,24 | 84 | 84 | 107 |
10 | EkaterinaRiviera | 1221,12 | 1300 | 1,48 | 517 | 438 | 0 |
11 | Eliz88881 | 2239,584 | 2550 | 0,31 | 108 | -202 | 0 |
12 | ext_vk_98049295gmOZH | 9368,256 | 9369 | 5,3 | 1850 | 1849 | 0 |
13 | Fixik | 4653,504 | 4900 | 0 | 0 | -246 | 0 |
14 | Golubka | 1789,824 | 1790 | 2,33 | 813 | 813 | 836 |
15 | horsyn | 269,568 | 270 | 0,46 | 161 | 161 | 0 |
16 | Irina.Kustova | 10566,72 | 11000 | 7,8 | 2722 | 2289 | 2312 |
17 | Irina_2122 | 1264,224 | 1270 | 1 | 349 | 343 | 366 |
18 | irina-e21 | 566,4 | 600 | 0,49 | 171 | 137 | 160 |
19 | iris16 | 5528,064 | 5528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Iya74 | 1183,776 | 1200 | 0,19 | 66 | 50 | 73 |
21 | JOLY0890 | 1540,608 | 1550 | 0,71 | 248 | 239 | 262 |
22 | k_nezemnay | 3430,08 | 3430,08 | 3,61 | 1260 | 1260 | 0 |
23 | kapit_onova | 6060,48 | 6659 | 5,68 | 1982 | 1383 | 1406 |
24 | katyaf | 6902,112 | 6902 | 5,24 | 1829 | 1829 | 1852 |
25 | kolibriFM | 901,728 | 902 | 1,3 | 454 | 454 | 477 |
26 | Lenni_m | 11057,86 | 12000 | 4,81 | 1679 | 737 | 0 |
27 | LucyK | 1647,072 | 1650 | 0,99 | 346 | 343 | 366 |
28 | marisobol | 1914,432 | 1914,43 | 0,2 | 70 | 70 | 93 |
29 | marmoset2016 | 4022,592 | 4022,6 | 3,63 | 1267 | 1267 | 1290 |
30 | Maru08 | 2684,736 | 2700 | 0,41 | 143 | 128 | 151 |
31 | n_isakova | 1291,392 | 1300 | 0,53 | 185 | 176 | 199 |
32 | NAI79 | 101,952 | 90,63 | 0,05 | 17 | 28 | 51 |
33 | Nakura | 2868,288 | 2847,55 | 0 | 0 | 21 | 0 |
34 | nastyapuch | 1225,728 | 1225,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nika82 | 2129,664 | 2250 | 1,75 | 611 | 491 | 514 |
36 | OlgaT | 2362,08 | 2691 | 4,3 | 1501 | 1172 | 1195 |
37 | saleykt | 623,04 | 690 | 1,35 | 471 | 404 | 427 |
38 | SAngelika | 1563,264 | 1563,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | sivtseva13 | 5926,848 | 5926,85 | 3,72 | 1298 | 1298 | 1330 |
40 | SveticCemicvetic | 5006,88 | 5007 | 1,53 | 534 | 534 | 0 |
41 | Tansel | 859,776 | 861 | 1,35 | 471 | 470 | 493 |
42 | tasha2012 | 1649,376 | 1559 | 0 | 0 | 90 | 0 |
43 | tveronika2010 | 19280,26 | 21000 | 7,82 | 2729 | 1009 | 1032 |
44 | VasEva | 6447,936 | 6400 | 2,12 | 740 | 788 | 0 |
45 | ZvezdaAglo | 5153,088 | 5300 | 0 | 0 | -147 | 0 |
46 | Айси | 1789,824 | 1790 | 1,42 | 496 | 496 | 519 |
47 | баярка | 589,056 | 590 | 0,39 | 136 | 135 | 158 |
48 | Векша6 | 3477,696 | 3477,7 | 2,09 | 729 | 729 | 752 |
49 | Гюльнар | 2344,896 | 2345 | 0,76 | 265 | 265 | 288 |
50 | Далекая | 4644,48 | 4644,48 | 7,21 | 2516 | 2516 | 2539 |
51 | далина | 7474,464 | 7339 | 3,06 | 1068 | 1203 | 1226 |
52 | Дана10 | 0 | 0 | 0,6 | 209 | 209 | 232 |
53 | Евочка | 498,432 | 520 | 0 | 0 | -22 | 0 |
54 | Зима12 | 1336,704 | 1351 | 0,74 | 258 | 244 | 267 |
55 | капи_09 | 2310,144 | 2310 | 4,64 | 1619 | 1619 | 1642 |
56 | Кардаши2 | 1674,24 | 1600 | 2,68 | 935 | 1009 | 1032 |
57 | Кат2015 | 4644,384 | 4672 | 3,02 | 1054 | 1026 | 1049 |
58 | Ко-коко | 3520,704 | 3560 | 1,41 | 492 | 453 | 476 |
59 | ЛьвоваАА | 4385,088 | 4385 | 2,29 | 799 | 799 | 822 |
60 | МамаАйса | 2495,52 | 2383 | 1,76 | 614 | 727 | 750 |
61 | МамаДалана | 4496,832 | 4323,55 | 5,76 | 2010 | 2183 | 2206 |
62 | Мариам0901. | 2254,272 | 2255 | 0,95 | 332 | 331 | 354 |
63 | Марианнааа | 2630,784 | 2800 | 1,13 | 394 | 225 | 248 |
64 | мариЯна978 | 11811,26 | 12500 | 10,9 | 3804 | 3115 | 3138 |
65 | натавика | 1098,816 | 1099 | 0,78 | 272 | 272 | 295 |
66 | Наталья_80 | 1964,256 | 2000 | 3,52 | 1228 | 1192 | 1215 |
67 | окс_74 | 2718,72 | 2720 | 3,2 | 1117 | 1116 | 1139 |
68 | ОльгаЕ | 6887,424 | 8000 | 0 | 0 | -1113 | 0 |
69 | п.олинка74 | 559,584 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Павлова_Марта | 928,896 | 759 | 1,29 | 450 | 620 | 643 |
71 | соланж | 5981,184 | 5981 | 1,53 | 534 | 534 | 557 |
72 | ТатьянаМатвеева | 8954,88 | 10060 | 9,56 | 3336 | 2231 | 0 |
73 | тетяИра | 2682,432 | 2682,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЧАСТЬ 2
Вес | Доставка | Ост/долг | Сумма | Итого+склад | ||
1 | Anastasia1979 | 2,34 | 842 | 247 | 1089 | 1112 |
2 | Autobax | 2,28 | 821 | 496 | 1317 | 1340 |
3 | Batumi | 0,44 | 158 | 110 | 268 | 291 |
4 | EkaterinaRiviera | 2,29 | 824 | 0 | 824 | 847 |
5 | Eliz88881 | 0 | 0 | -202 | -202 | -179 |
6 | Fixik | 4,11 | 1480 | -246 | 1234 | 1257 |
7 | iris16 | 5,22 | 1879 | 0 | 1879 | 1902 |
8 | k_nezemnay | 0,25 | 90 | 1260 | 1350 | 1373 |
9 | kapit_onova | 1,51 | 544 | 0 | 544 | 567 |
10 | katyaf | 5,51 | 1984 | 0 | 1984 | 2007 |
11 | Lenni_m | 0,01 | 4 | 737 | 741 | 764 |
12 | LucyK | 0,88 | 317 | 0 | 317 | 340 |
13 | Maru08 | 0,68 | 245 | -19 | 226 | 249 |
14 | n_isakova | 0,2 | 72 | 0 | 72 | 95 |
15 | Nakura | 1,11 | 400 | 21 | 421 | 444 |
16 | nastyapuch | 1,75 | 630 | 0 | 630 | 653 |
17 | SAngelika | 4,22 | 1519 | 0 | 1519 | 1542 |
18 | sivtseva13 | 3,71 | 1336 | 1298 | 2634 | 2657 |
19 | SveticCemicvetic | 0 | 0 | -4788 | -4788 | 23 |
20 | tasha2012 | 4,16 | 1498 | 90 | 1588 | 1611 |
22 | VasEva | 4,08 | 1469 | 957 | 2426 | 2449 |
23 | ZvezdaAglo | 0,44 | 158 | 0 | 158 | 181 |
24 | Евочка | 2,16 | 778 | -22 | 756 | 779 |
25 | Марианнааа | 2,73 | 983 | -176 | 807 | 830 |
27 | натавика | 0,44 | 158 | 0 | 158 | 181 |
28 | тетяИра | 1,81 | 652 | 0 | 652 | 675 |