
-
ВалютаРубль
-
Минимальная сумма100000
-
-
% организатора18%
-
РаздачаСклад

Всех приветствую. Меня зовут Айталина.
Предлагаю закупку с быстрой доставкой замороженных продуктов, мяса ы рыбы.
#заморозка #рыба #семга #форель #креветки #тунец #морепродукты
Условия:
Орг 18%
СОБИРАЕМ КОРОБАМИ
Раздача со СКЛАДА (с пункта выдачи Петровского 10/3) СТРОГО в течении 3 дней!
Не востребованные заказы после 7 дней начала раздачи пойдут на благотворительность без возврата средств
Претензии по качеству не принимаю, все едет в АВТО с температурным режимом
Предоплата до отправки заказа в течение 2-х дней, к моменту оплаты счета цены могут подняться на 5-7%, которые будут отредактированы к оплате за доставку
За состоянием закупки следим самостоятельно
Итоговая сумма = оптовая цена изделия + ОРГ % + транспортные (на всех пропорционально).
Если Вы оформили заказ в закупке - значит Вы согласны со всеми ее условиями
Выбираем из каталога
Затем оформляем заказ здесь, через кнопку "Оформить заказ". В заказе обязательно указываем:
В поле ссылка или название – ТОЧНО КОПИРУЕТЕ НАЗВАНИЕ ТОВАРА с каталога
В поле стоимость - цена каталога
В поле количество - количество.
В поле комментарий к заказу – комментарии по вашему усмотрению

Напоминаю:
Участие в закупке дело добровольное. Организатор - это всего лишь пос
редник между Вами и поставщиком. Помните, что с того момента, как Вы объявили о своем желании участвовать в СП, Вы взяли на себя обязательства: ОПЛАТИТЬ И ЗАБРАТЬ ЗАКАЗ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК!!! Поэтому относимся друг к другу с
уважением!
Если есть вопросы задавайте здесь или в личку (с указанием закупки), постараюсь помочь.
Приятных и вкусных Вам покупок!
ВЫКУП №1 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Доплата/переплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 7 | flores | -954,03 | 8,015 | 785 | 25 | -144 |
| 12 | lelik-b | -554,99 | 3,845 | 377 | 25 | -153 |
ВЫКУП №2 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Переплата/доплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 36 | Leka_2008_81 | -700 | 5 | 650 | 25 | -25 |
| 66 | Древо | -311,45 | 2,065 | 268 | 25 | -18 |
| 78 | плюба | -311,45 | 2,065 | 268 | 25 | -18 |
| 84 | Шерли | -303,97 | 2,08 | 270 | 25 | -9 |
ВЫКУП №5 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Переплата/доплата | Вес | Доставка | Склад | Итого к оплате |
| 1 | atar | 784,26 | 2,77 | 360 | 25 | 1169 |
| 2 | Autobax | 704,11 | 4,71 | 612 | 25 | 1341 |
| 3 | barash | 0 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 4 | Dashilda | 0 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 5 | elena.gontar.73 | 0 | 1 | 130 | 25 | 155 |
| 6 | Felicia | 0 | 4 | 520 | 25 | 545 |
| 7 | gala777 | 0 | 1,5 | 195 | 25 | 220 |
| 8 | holod | 167,56 | 4,6 | 598 | 25 | 791 |
| 9 | iDalfour | 0 | 5 | 650 | 25 | 675 |
| 10 | Lagune | -0,52 | 4 | 520 | 25 | 544 |
| 11 | Lara27 | 752,43 | 6,745 | 877 | 25 | 1654 |
| 12 | larzh | 683,4 | 4,895 | 636 | 25 | 1345 |
| 13 | lem78 | 67,02 | 2,28 | 296 | 25 | 388 |
| 14 | lenavin78 | 0 | 1,5 | 195 | 25 | 220 |
| 15 | Lenni_m | -0,32 | 7 | 910 | 25 | 935 |
| 16 | Maru08 | -0,36 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 17 | maryaprok | 0 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 18 | Nadikka_a | 662,69 | 4,68 | 608 | 25 | 1296 |
| 19 | nat111 | 586,76 | 4,625 | 601 | 25 | 1213 |
| 20 | Nyurarara | 0 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 21 | olga_soloveva | 0,48 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 22 | Siana_ | 75,4 | 3,29 | 428 | 25 | 528 |
| 23 | sneg8459 | 0 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 24 | SnezhKo | 0 | 1 | 130 | 25 | 155 |
| 25 | SnezhKo | 0 | 1 | 130 | 25 | 155 |
| 26 | surf1996 | 0 | 1 | 130 | 25 | 155 |
| 27 | talexeeva | -0,36 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 28 | vassa66 | -0,08 | 4,5 | 585 | 25 | 610 |
| 29 | volantelephant | -354 | 6 | 780 | 25 | 451 |
| 30 | w8w8 | 3039,09 | 3,25 | 423 | 25 | 3487 |
| 31 | Zvon | -31,8 | 2,5 | 325 | 25 | 318 |
| 32 | баярка | -0,4 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 33 | Валя1 | 134,27 | 4,15 | 540 | 25 | 699 |
| 34 | Гладких ДА | 0,18 | 4 | 520 | 25 | 545 |
| 35 | жаворонок_2012 | 0 | 3 | 390 | 25 | 415 |
| 36 | Забава | -0,72 | 2 | 260 | 25 | 284 |
| 37 | Кристя | 938,81 | 3,88 | 504 | 25 | 1468 |
| 38 | Макси97 | 0 | 1 | 130 | 25 | 155 |
| 39 | максимулька | -31,98 | 4 | 520 | 25 | 513 |
| 40 | максона | 0 | 1 | 130 | 25 | 155 |
| 41 | марияя | 0 | 6 | 780 | 25 | 805 |
| 42 | окс_74 | 356,27 | 6,825 | 887 | 25 | 1269 |
| 43 | примула | -0,2 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 44 | Радость2016 | 0 | 12 | 1560 | 25 | 1585 |
| 45 | Рождество | 0 | 1 | 130 | 25 | 155 |
| 46 | ТетяИра-1 | 0 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 47 | ТетяИра-2 | 0 | 10 | 1300 | 25 | 1325 |
| 48 | Флоренсия | 0 | 2 | 260 | 25 | 285 |
| 49 | Юлька_БрЮлик | -34,51 | 4,375 | 569 | 25 | 559 |
@AYTALINAPRIZ, дв! Оформила нерку, одобрите пожалуйста, оплачу