
СТОП 14 августа
-
ВалютаРубль
-
Минимальная сумма100000
-
-
% организатора18%
-
РаздачаСклад

Всех приветствую. Меня зовут Айталина.
Предлагаю закупку с быстрой доставкой замороженных продуктов, мяса ы рыбы.
#заморозка #рыба #семга #форель #креветки #тунец #морепродукты
Условия:
Орг 18%
СОБИРАЕМ КОРОБАМИ
Раздача со СКЛАДА (с пункта выдачи Петровского 10/3) СТРОГО в течении 3 дней!
Не востребованные заказы после 7 дней начала раздачи пойдут на благотворительность без возврата средств
Претензии по качеству не принимаю, все едет в АВТО с температурным режимом
Предоплата до отправки заказа в течение 2-х дней, к моменту оплаты счета цены могут подняться на 5-7%, которые будут отредактированы к оплате за доставку
За состоянием закупки следим самостоятельно
Итоговая сумма = оптовая цена изделия + ОРГ % + транспортные (на всех пропорционально).
Если Вы оформили заказ в закупке - значит Вы согласны со всеми ее условиями
Выбираем из каталога
Затем оформляем заказ здесь, через кнопку "Оформить заказ". В заказе обязательно указываем:
В поле ссылка или название – ТОЧНО КОПИРУЕТЕ НАЗВАНИЕ ТОВАРА с каталога
В поле стоимость - цена каталога
В поле количество - количество.
В поле комментарий к заказу – комментарии по вашему усмотрению

Напоминаю:
Участие в закупке дело добровольное. Организатор - это всего лишь пос
редник между Вами и поставщиком. Помните, что с того момента, как Вы объявили о своем желании участвовать в СП, Вы взяли на себя обязательства: ОПЛАТИТЬ И ЗАБРАТЬ ЗАКАЗ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК!!! Поэтому относимся друг к другу с
уважением!
Если есть вопросы задавайте здесь или в личку (с указанием закупки), постараюсь помочь.
Приятных и вкусных Вам покупок!
ВЫКУП №1 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Доплата/переплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 7 | flores | -954,03 | 8,015 | 785 | 25 | -144 |
| 12 | lelik-b | -554,99 | 3,845 | 377 | 25 | -153 |
ВЫКУП №2 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Переплата/доплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 36 | Leka_2008_81 | -700 | 5 | 650 | 25 | -25 |
| 66 | Древо | -311,45 | 2,065 | 268 | 25 | -18 |
| 78 | плюба | -311,45 | 2,065 | 268 | 25 | -18 |
| 84 | Шерли | -303,97 | 2,08 | 270 | 25 | -9 |
ВЫКУП №6 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Переплата/доплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 1 | ^Selena^ | -251,42 | 6,1 | 988 | 25 | 762 |
| 2 | atar | 0 | 1 | 162 | 25 | 187 |
| 3 | Autobax | 0 | 10 | 1620 | 25 | 1645 |
| 4 | avscholbon | 0 | 1 | 162 | 25 | 187 |
| 5 | Az1981Ivan | 1525,01 | 3,35 | 543 | 25 | 2093 |
| 6 | holod | 0 | 4 | 648 | 25 | 673 |
| 7 | iDalfour | 1379,92 | 10,2 | 1652 | 25 | 3057 |
| 8 | Issumbosi | -5,1 | 1,5 | 243 | 25 | 263 |
| 9 | LavinkA123 | 0 | 1 | 162 | 25 | 187 |
| 10 | Leka_2008_81 | -931,4 | 3 | 486 | 25 | -420 |
| 11 | lenacity | 1816,6 | 7,3 | 1183 | 25 | 3024 |
| 12 | Lil2011 | -628 | 6 | 972 | 25 | 369 |
| 13 | mamavkvadrate | 0 | 1 | 162 | 25 | 187 |
| 14 | nastya2810 | -1,6 | 2 | 324 | 25 | 347 |
| 15 | talexeeva | 1518,66 | 3,3 | 535 | 25 | 2078 |
| 16 | vassa66 | 209,21 | 8,45 | 1369 | 25 | 1603 |
| 17 | volantelephant | 0 | 8 | 1296 | 25 | 1321 |
| 18 | алека | 0 | 2 | 324 | 25 | 349 |
| 19 | баярка | 0 | 5 | 810 | 25 | 835 |
| 20 | Гюльнар | 0 | 5 | 810 | 25 | 835 |
| 21 | ДеньРождения | 0 | 12 | 1944 | 25 | 1969 |
| 22 | ДинаДаня | 1587,69 | 3,35 | 543 | 25 | 2155 |
| 23 | Забава | 1722,8 | 2 | 324 | 25 | 2072 |
| 24 | максимулька | -0,3 | 0,5 | 81 | 25 | 106 |
| 25 | максона | 0 | 7 | 1134 | 25 | 1159 |
| 26 | окс_74 | 1522,2 | 3 | 486 | 25 | 2033 |
| 27 | примула | -0,2 | 2 | 324 | 25 | 349 |
| 28 | Рождество | 0 | 1 | 162 | 25 | 187 |
| 29 | -Татьяна- | -0,4 | 2 | 324 | 25 | 349 |
| 30 | Шерли | 0 | 4 | 648 | 25 | 673 |
| 31 | Юлька_БрЮлик | 3673,34 | 8,3 | 1345 | 25 | 5043 |
| 32 | Явление | 0 | 10 | 1620 | 25 | 1645 |
@AYTALINAPRIZ, дв! Оформила нерку, одобрите пожалуйста, оплачу