
-
ВалютаРубль
-
Минимальная сумма1000
-
-
% организатора18%
-
РаздачаСклад
-
Доставкаавто

Каталог АКТУАЛЬНЫЙ!
Все игрушки - аналоги!
Выбираем продукцию в каталоге.
Затем оформляем здесь через кнопку "Оформить заказ". В заказе обязательно указываем:
В поле ссылка - полное наименование, размер, цвет
В поле стоимость - цену
В поле количество - количество.
В поле комментарий к заказу
Оплата до стопа, поставщику отправляю только оплаченные заказы
Оплачиваем всю сумму заказа+18%
Оплата за доставку и склад НА КАРТУ
Доставка рассчитывается по весу
Склад находится по адресу ул Петровского 10/3, вход со двора, этаж 1, дверь с вывеской Saleykt.ru
ГРАФИК РАБОТЫ https://saleykt.ru/purchase/contact
Новинки скидываю в WhatsApp - группу
Ссылка для присоединения к группе https://chat.whatsapp.com/F2jZyXCg9DD7kWyNtVHz88
Работаем по предоплате
Ваша цена=цена товара+18%+доставка (примерно 180-200р/кг)
Заказы оставляем ответом на фото желаемого товара, указываем свой ник размер и цвет, далее дублируем заказ в закупке
https://saleykt.ru/purchase/3874 в произвольной форме, но как можно подробнее описав его
ГРАФИК ЗАКУПКИ:
Пожалуйста помните-ПОКУПКА ПО ИНТЕРНЕТУ-ВСЕГДА РИСК! Возврата нет даже если брак
#платья #платье #рубашки #кофты #футболки #костюмыновогодние #костюмы #шапки #шлемы #детскаяодежда #куртки #пальто #комбинезоны#гирлянды#игрушки#носки #распродажа
ТОВАР ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ, ТАК ЖЕ КАК И ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРА, ВНЕШНИЙ ВИД, РАЗМЕР И Т.Д. НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - ЦЕНА ОПРАВДЫВАЕТ РИСК !
Технику посредник (как и я) не проверяет на работоспособность и не возвращает денег за брак. Поэтому, подумайте хорошо, стоит ли заказывать)
Хорошо обдумайте, прежде чем встать в ряд, т.к. выписаться будет нельзя!!!
Доставка 76 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Доставка | Оплаченная сумма | сочинение | итого |
| Людмила.84 | 713,9 | 137 | 1052,5 | 25 | -177 |
Доставка 80 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Доставка | Оплаченная сумма | Сочинение | Итого |
| Лариса19 | 713,9 | 126 | 914 | 25 | -49 |
Доставка 87 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Сочинение | Итого |
| Айсена | 324,5 | 44 | 585 | 25 | -192 |
Доставка 93 выкупа
| Пользователь | Заказ | Доставка | Оплата | Сочинение | Итого |
| Евочка | 389,4 | 54 | 490 | 25 | -22 |
Доставка 125 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Сочинение | Итого к оплате |
| Крис_тина | 908,6 | 126 | 1141 | 25 | -81 |
Доставка 126 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Дата получения | Подпись |
| батаскин | 4517,04 | 665 | 5500 | 25 | -293перенос |
Доставка 128 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Сочинение | Итого |
| Ида79 | 908,6 | 57 | 1000 | 25 | -9 |
Доставка 150выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| EkaterinaRiviera | 4283,4 | 400 | 4802 | 25 | -94 |
Доставка 179 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Дата получения | Подпись |
| resso | 932,8 | 74 | 1200 | 25 | -168-25 |
Доставка 185выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| rainwalker | 713,9 | 69 | 896 | 25 | -88перенос |
Доставка 188выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| holod | 778,8 | 97 | 955 | 25 | -54 |
Доставка 195выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| НикА97 | 843,7 | 38 | 1344 | 25 | -437 |
Доставка 202 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| Tomilova-OA | 524,7 | 34 | 950 | 25 | -367 |
Доставка 206 выкупа
| Пользователь | Сумма заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| kolibriFM | 1298 | 124 | 1298 | 25 | 149 |
| Purse | 6153,7 | 831 | 7581,5 | 25 | -572 |
Доставка 210выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| 21маи01 | 1557,6 | 348 | 1600 | 25 | 331 |
| barash | 1298 | 429 | 1584 | 25 | 168 |
| Elvira89 | 1298 | 255 | 1400 | 25 | 178 |
| Judit | 4802,6 | 737 | 5200 | 25 | 365 |
| Lika73 | 4465,12 | 670 | 5031 | 25 | 129 |
| Malikova | 1453,76 | 188 | 1500 | 25 | 166 |
| MilaKo | 649 | 161 | 0 | 25 | 835 |
| nov7608 | 298,54 | 27 | 0 | 25 | 350 |
| olga_soloveva | 2596 | 603 | 3700 | 25 | -476перенос |
| SargylanaK | 1752,3 | 362 | 2000 | 25 | 139 |
| sega_n | 908,6 | 255 | 909 | 25 | 279 |
| svoboda223190 | 973,5 | 241 | 1000 | 25 | 240 |
| АленА. | 6684,7 | 858 | 8000 | 25 | -433 |
| Анна799 | 2466,2 | 308 | 2739 | 25 | 60 |
| Литашка | 1752,3 | 657 | 1752,3 | 25 | 682 |
| МамаВали | 908,6 | 80 | 1038 | 25 | -24перенос |
| МамаВера | 5192 | 764 | 6000 | 25 | -19перенос |
| роза-мимоза | 2253,8 | 375 | 3265 | 25 | -611перенос |
| Сардана_1984 | 869,66 | 402 | 869,66 | 25 | 427 |
| танчи | 1427,8 | 322 | 1428 | 25 | 346 |
| тетяИра | 908,6 | 161 | 908,6 | 25 | 186 |
| ТИЗИРА | 778,8 | 67 | 1000 | 25 | -129перенос |
| Флоренсия | 5127,1 | 992 | 5200 | 25 | 944 |
Доставка 212выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Дата получения | Подпись |
| Autobax | 4802,6 | 508 | 4802,6 | 25 | 533 |
| Batumi | 5256,9 | 404 | 5265 | 25 | 421 |
| dana101 | 3699,3 | 673 | 4509 | 25 | -112перенос |
| ekaterina2106 | 2531,1 | 254 | 2920 | 25 | -110перенесла |
| eva23022014 | 389,4 | 120 | 389,4 | 25 | 145 |
| gen8383 | 713,9 | 1 | 714 | 25 | 26 |
| homechok | 584,1 | 120 | 584,1 | 25 | 145 |
| Judit | 1765,28 | 209 | 2000 | 25 | 0 |
| lenacity | 3011,36 | 239 | 3012 | 25 | 264 |
| Malikova | 1298 | 269 | 1300 | 25 | 292 |
| mamavkvadrate | 1947 | 374 | 2466,2 | 25 | -120 |
| Mari_may | 2985,4 | 239 | 2700 | 25 | 550 |
| Mary87 | 2336,4 | 344 | 2400 | 25 | 305 |
| olga_soloveva | 2076,8 | 239 | 2000 | 25 | 341 |
| saima.s | 2725,8 | 414 | 2725,8 | 25 | 439 |
| SargylanaK | 584,1 | 30 | 584 | 25 | 55 |
| svoboda223190 | 4348,3 | 583 | 5085 | 25 | -129перенос |
| Syb | 17437 | 2416 | 21072 | 25 | -1194 |
| Ytak | 2608,98 | 478 | 3467 | 25 | -355перенос |
| Аолина | 1168,2 | 120 | 1168 | 25 | 145 |
| катЯ2113 | 8307,2 | 762 | 8618 | 25 | 477 |
| МамаВали | 1687,4 | 164 | 1824 | 25 | 53 |
| МамаВера | 3634,4 | 673 | 4019 | 25 | 313 |
| Натали2013 | 3141,16 | 673 | 3300 | 25 | 539 |
| Ольга7105 | 3958,9 | 434 | 4959 | 25 | -542 |
| роза-мимоза | 3063,28 | 613 | 5500 | 25 | -1799перенос |
| Сардана_1984 | 6944,3 | 762 | 6944,3 | 25 | 787 |
| Флоренсия | 324,5 | 24 | 0 | 25 | 373 |
Доставка 216выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого к оплате |
| Autobax | 973,5 | 321 | 973,5 | 25 | 346 |
| barash | 259,6 | 41 | 1445 | 25 | -1119перенос |
| BLV91 | 3050,3 | 373 | 3050,3 | 25 | 398 |
| dana101 | 1740,5 | 166 | 2584 | 25 | -653 |
| e-mara | 1740,5 | 166 | 1741 | 25 | 190 |
| Issumbosi | 713,9 | 83 | 715 | 25 | 107 |
| Judit | 2842,62 | 311 | 3798 | 25 | -620перенос |
| lesiy25 | 2894,54 | 890 | 3090 | 25 | 720 |
| Mari_may | 2076,8 | 197 | 4800 | 25 | -2502перенос |
| Maru08 | 4737,7 | 176 | 4738 | 25 | 201 |
| nasorog | 1362,9 | 176 | 1181 | 25 | 383 |
| olga_soloveva | 4023,8 | 424 | 4000 | 25 | 473 |
| portnyagina75 | 1025,42 | 207 | 1027 | 25 | 230 |
| Rimmat | 4348,3 | 207 | 5600 | 25 | -1020 |
| sega_n | 1298 | 259 | 1298 | 25 | 284 |
| TSI-78 | 5003,2 | 538 | 5075 | 25 | 491 |
| Валентина | 3699,3 | 393 | 3699,3 | 25 | 418 |
| катЯ2113 | 3504,6 | 404 | 4982 | 25 | -1049перенос |
| Литашка | 1336,94 | 176 | 2180,64 | 25 | -643перевела |
| любопытная | 1168,2 | 166 | 1207 | 25 | 152 |
| МамаВера | 5711,2 | 807 | 8209 | 25 | -1666перенос |
| Флоренсия | 5711,2 | 1397 | 5711 | 25 | 1422 |
Доставка 218выкупа
| Пользователь | Сумма за заказ | Доставка | Оплачено | Склад | Итого к оплате |
| Autobax | 3245 | 219 | 3245 | 25 | 244 |
| BLV91 | 4153,6 | 575 | 4478 | 25 | 276 |
| Judit | 2076,8 | 207 | 2453 | 25 | -144 |
| Mary87 | 3699,3 | 426 | 4000 | 25 | 150 |
| MilaKo | 2725,8 | 253 | 2725,8 | 25 | 278 |
| olga_soloveva | 973,5 | 115 | 974 | 25 | 140 |
| Purse | 3569,5 | 391 | 3569,5 | 25 | 416 |
| SargylanaK | 4023,8 | 276 | 4710 | 25 | -385перенос |
| TSI-78 | 1168,2 | 138 | 1200 | 25 | 131 |
| алека | 908,6 | 58 | 910 | 25 | 81 |
| катЯ2113 | 2271,5 | 368 | 2500 | 25 | 165 |
| МамаВера | 3309,9 | 391 | 5000 | 25 | -1274перенос |
| танчи | 1687,4 | 150 | 1689 | 25 | 173 |
| тетяИра | 1038,4 | 437 | 1038,4 | 25 | 462 |
| Улита | 2466,2 | 368 | 2466,2 | 25 | 393 |
| Флоренсия | 4543 | 759 | 3300 | 25 | 2027 |
| Шерли | 649 | 69 | 700 | 25 | 43 |
| Явление | 2855,6 | 242 | 2855,6 | 25 | 267 |
Доставка 219выкупа
| Пользователь | Сумма за заказ | Доставка | оплачено | Склад | Итого |
| ekaterina2106 | 2141,7 | 216 | 2536 | 25 | -153-105=-258перенос |
| e-mara | 376,42 | 31 | 376 | 25 | 56 |
| lenacity | 1622,5 | 196 | 1623 | 25 | 220 |
| lesiy25 | 1492,7 | 185 | 1500 | 25 | 203 |
| lvn75 | 2596 | 505 | 2800 | 25 | 326 |
| Lyuca | 1817,2 | 72 | 2856 | 25 | -942перевод |
| Malikova | 2596 | 721 | 3800+13 | 25 | -471перенос |
| Maru08 | 713,9 | 82 | 750 | 25 | 71 |
| Mary87 | 2790,7 | 474 | 2800 | 25 | 490 |
| olga_soloveva | 3634,4 | 474 | 4500 | 25 | -367перенос |
| Purse | 2401,3 | 319 | 2401,3 | 25 | 344 |
| RozaSolo | 5428 | 1236 | 8900 | 25 | -2211перевела |
| talexeeva | 389,4 | 52 | 1091,5 | 25 | -626перевела |
| Аккинорев | 1687,4 | 227 | 2142 | 25 | -203 |
| алека | 649 | 103 | 800 | 25 | -23перенос |
| катЯ2113 | 2489,8 | 443 | 2800 | 25 | 158 |
| максимулька | 2634,94 | 834 | 0 | 25 | 3494 |
| МамаВали | 1103,3 | 113 | 2661 | 25 | -1419перевела |
| роза-мимоза | 2206,6 | 309 | 5000 | 25 | -2459перевела |
| ТИЗИРА | 1492,7 | 196 | 1492,7 | 25 | 221 |
| Флоренсия | 454,3 | 21 | 475 | 25 | 25 |
| Явление | 4088,7 | 546 | 4100 | 25 | 560 |
Доставка 220выкупа
| Пользователь | Заказ | Доставка | Оплата | Склад | Итого |
| 21маи01 | 1233,1 | 105 | 1428 | 25 | -65перенесла |
| barash | 908,6 | 131 | 908,6 | 25 | 156 |
| BLV91 | 4789,62 | 753 | 4789,62 | 25 | 778 |
| Dashilda | 3764,2 | 455 | 3764,2 | 25 | 480 |
| ElenaChe | 5516,5 | 613 | 6000 | 25 | 154 |
| gen8383 | 1622,5 | 140 | 1623 | 25 | 165 |
| kolibriFM | 2349,38 | 455 | 2349,38 | 25 | 480 |
| lesiy25 | 1882,1 | 210 | 2000 | 25 | 117 |
| lvn75 | 207,68 | 61 | 210 | 25 | 84 |
| Malikova | 4543 | 1103 | 4771 | 25 | 900 |
| marinelka | 3439,7 | 263 | 3439,7 | 25 | 288 |
| Mary87 | 4711,74 | 578 | 5000 | 25 | 314 |
| SargylanaK | 2466,2 | 359 | 2851,2 | 25 | -1перенос |
| МамаВера | 9319,64 | 840 | 10594 | 25 | -409перенос |
| тетяИра | 2466,2 | 525 | 3115,2 | 25 | -99 |
| ТИЗИРА | 2790,7 | 359 | 3115,2 | 25 | 59 |
| Флоренсия | 2531,1 | 306 | 2531 | 25 | 331 |
| Шерли | 2271,5 | 350 | 2271,5 | 25 | 375 |
Доставка 221выкупа
| Пользователь | Заказ | Доставка | Оплачено | Склад | Итого |
| 21маи01 | 778,8 | 64 | 779 | 25 | 88 |
| Autobax | 1687,4 | 114 | 2336,4 | 25 | -510 |
| BLV91 | 4581,94 | 559 | 5295,84 | 25 | -130перевела |
| ekaterina2106 | 649 | 64 | 758 | 25 | -21перенесла |
| lenacity | 6814,5 | 1308 | 6815 | 25 | 1333 |
| Lyuca | 1622,5 | 178 | 3051 | 25 | -1226перевела |
| Malikova | 1661,44 | 140 | 2500 | 25 | -674перевела |
| Mari_may | 1817,2 | 216 | 4751 | 25 | -2693перенос |
| Mary87 | 2466,2 | 241 | 2700 | 25 | 33 |
| nastya2810 | 2206,6 | 343 | 2210 | 25 | 365 |
| Purse | 1687,4 | 216 | 1687,4 | 25 | 241 |
| TSI-78 | 1103,3 | 165 | 1300 | 25 | -7перенос |
| алека | 454,3 | 25 | 455 | 25 | 50 |
| Литашка | 1687,4 | 191 | 3634,4 | 25 | -1732 перевела |
| МамаВера | 2660,9 | 584 | 409 | 25 | 2861 |
| роза-мимоза | 2141,7 | 432 | 2500 | 25 | 99 |
| Флоренсия | 610,06 | 114 | 517 | 25 | 232 |
Доставка 222выкупа
| Пользователь | Заказ | Доставка | Оплата | Склад | Итого |
| 21маи01 | 2076,8 | 209 | 2144 | 25 | 167 |
| BLV91 | 997,1 | 232 | 4242,1 | 25 | -2988перевела |
| ekaterina2106 | 908,6 | 151 | 1521 | 25 | -437 |
| Ewa | 519,2 | 70 | 550 | 25 | 64 |
| Koshhhka | 4932,4 | 568 | 5322 | 25 | 204 |
| lvn75 | 2466,2 | 452 | 1700 | 25 | 1244 |
| Lyuca | 4023,8 | 441 | 4024 | 25 | 466 |
| Malikova | 713,9 | 46 | 715 | 25 | 70 |
| Mari_may | 2531,1 | 348 | 3193 | 25 | -289перенос |
| Mary87 | 1038,4 | 209 | 1100 | 25 | 172 |
| olga_soloveva | 4153,6 | 592 | 5429 | 25 | -659 |
| SargylanaK | 2660,9 | 278 | 2663 | 25 | 301 |
| TSI-78 | 3050,3 | 325 | 3107 | 25 | 293 |
| алека | 584,1 | 81 | 1423 | 25 | -733перевела |
| МамаВера | 2790,7 | 557 | 0 | 25 | 3373 |
| наташкая | 874,5 | 197 | 875 | 25 | 222 |
| роза-мимоза | 6230,4 | 882 | 7500 | 25 | -363 |
| ТИЗИРА | 908,6 | 255 | 909 | 25 | 280 |
Доставка 223выкупа
| Пользователь | Сумма за заказ | Доставка | Оплачено | Склад | Итого |
| barash | 1233,1 | 110 | 2401,3 | 25 | -1033 |
| Koshhhka | 3634,4 | 160 | 3635 | 25 | 184 |
| lenacity | 1557,6 | 80 | 1558 | 25 | 105 |
| Mari_may | 3894 | 240 | 4289 | 25 | -130 |
| rainwalker | 713,9 | 70 | 1200 | 25 | -391 |
| Шерли | 908,6 | 100 | 908,6 | 25 | 125 |
Доставка 224выкупа
| Пользователь | Сумма за заказ | Доставка | Оплачено | Склад | Итого |
| annakami | 7463,5 | 594 | 7463,5 | 50 | 644 |
| BLV91 | 4071 | 504 | 4655,1 | 50 | -30перевела |
| Ewa | 519,2 | 45 | 550 | 50 | 64 |
| kolibriFM | 1622,5 | 126 | 1622,5 | 50 | 176 |
| Koshhhka | 4932,4 | 342 | 4933 | 50 | 391 |
| Malikova | 908,6 | 45 | 1400 | 50 | -396перевела |
| Mari_may | 2660,9 | 198 | 2600 | 50 | 309 |
| MilaKo | 2336,4 | 414 | 2336,4 | 50 | 464 |
| rainwalker | 2466,2 | 252 | 3500 | 50 | -732 |
| sega_n | 1038,4 | 108 | 1038 | 50 | 158 |
| алека | 1492,7 | 288 | 2500 | 50 | -669перевела |
| Анна799 | 1492,7 | 117 | 1493 | 50 | 167 |
| катЯ2113 | 5581,4 | 594 | 6000 | 50 | 225 |
| МамаВера | 6814,5 | 621 | 6815 | 50 | 671 |
| Натали2013 | 4737,7 | 486 | 6800 | 50 | -1526перевела |
| роза-мимоза | 2855,6 | 288 | 3500 | 50 | -306 |
| тетяИра | 2725,8 | 180 | 2725,8 | 50 | 230 |
| ТИЗИРА | 1947 | 198 | 1947 | 50 | 248 |
| Улита | 3115,2 | 306 | 3115,2 | 50 | 356 |
| Флоренсия | 5516,5 | 1134 | 5516 | 50 | 1185 |
Доставка 225выкупа
| Пользователь | Заказ | Доставка | Оплачено | Склад | Итого |
| 21маи01 | 324,5 | 40 | 350 | 50 | 64 |
| barash | 2427,26 | 488 | 2427,26 | 50 | 538 |
| Koshhhka | 4543 | 686 | 4543 | 50 | 736 |
| Mari_may | 3439,7 | 528 | 5300 | 50 | -1282 |
| Mary87 | 1947 | 436 | 2000 | 50 | 433 |
| SargylanaK | 1583,56 | 185 | 1583,56 | 50 | 235 |
| Tomilova-OA | 2157,1 | 422 | 2200 | 50 | 430 |
| TSI-78 | 4218,5 | 686 | 4300 | 50 | 655 |
| алека | 908,6 | 132 | 910 | 50 | 181 |
| катЯ2113 | 2557,06 | 475 | 3700 | 50 | -618перевела |
| Литашка | 908,6 | 106 | 908,6 | 50 | 156 |
| МамаВера | 7333,7 | 1056 | 7334 | 50 | 1106 |
| РОБОЦЫПА | 2215,4 | 528 | 2216 | 50 | 577 |
| роза-мимоза | 1492,7 | 92 | 2000 | 50 | -365+(-1038)=-1403 |
| тетяИра | 1882,1 | 370 | 1882,1 | 50 | 420 |
| Флоренсия | 3504,6 | 686 | 4900 | 50 | -659перевела |
Для того что бы оставить отзыв нужно быть авторизованным, и совершить покупку в данной закупке
Оплатила 750р .сб Бабина
Объедините, пожалуйста, заказы 169 выкуп
Дальше