
-
ВалютаРубль
-
Минимальная сумма1000
-
-
% организатора18%
-
РаздачаСклад
-
Доставкаавто

Каталог АКТУАЛЬНЫЙ!
Все игрушки - аналоги!
Выбираем продукцию в каталоге.
Затем оформляем здесь через кнопку "Оформить заказ". В заказе обязательно указываем:
В поле ссылка - полное наименование, размер, цвет
В поле стоимость - цену
В поле количество - количество.
В поле комментарий к заказу
Оплата до стопа, поставщику отправляю только оплаченные заказы
Оплачиваем всю сумму заказа+18%
Оплата за доставку и склад НА КАРТУ
Доставка рассчитывается по весу
Склад находится по адресу ул Петровского 10/3, вход со двора, этаж 1, дверь с вывеской Saleykt.ru
ГРАФИК РАБОТЫ https://saleykt.ru/purchase/contact
Новинки скидываю в WhatsApp - группу
Ссылка для присоединения к группе https://chat.whatsapp.com/F2jZyXCg9DD7kWyNtVHz88
Работаем по предоплате
Ваша цена=цена товара+18%+доставка (примерно 180-200р/кг)
Заказы оставляем ответом на фото желаемого товара, указываем свой ник размер и цвет, далее дублируем заказ в закупке
https://saleykt.ru/purchase/3874 в произвольной форме, но как можно подробнее описав его
ГРАФИК ЗАКУПКИ:
Пожалуйста помните-ПОКУПКА ПО ИНТЕРНЕТУ-ВСЕГДА РИСК! Возврата нет даже если брак
#платья #платье #рубашки #кофты #футболки #костюмыновогодние #костюмы #шапки #шлемы #детскаяодежда #куртки #пальто #комбинезоны#гирлянды#игрушки#носки #распродажа
ТОВАР ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ, ТАК ЖЕ КАК И ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРА, ВНЕШНИЙ ВИД, РАЗМЕР И Т.Д. НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - ЦЕНА ОПРАВДЫВАЕТ РИСК !
Технику посредник (как и я) не проверяет на работоспособность и не возвращает денег за брак. Поэтому, подумайте хорошо, стоит ли заказывать)
Хорошо обдумайте, прежде чем встать в ряд, т.к. выписаться будет нельзя!!!
Доставка 76 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Доставка | Оплаченная сумма | сочинение | итого |
| Людмила.84 | 713,9 | 137 | 1052,5 | 25 | -177 |
Доставка 80 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Доставка | Оплаченная сумма | Сочинение | Итого |
| Лариса19 | 713,9 | 126 | 914 | 25 | -49 |
Доставка 87 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Сочинение | Итого |
| Айсена | 324,5 | 44 | 585 | 25 | -192 |
Доставка 93 выкупа
| Пользователь | Заказ | Доставка | Оплата | Сочинение | Итого |
| Евочка | 389,4 | 54 | 490 | 25 | -22 |
Доставка 125 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Сочинение | Итого к оплате |
| Крис_тина | 908,6 | 126 | 1141 | 25 | -81 |
Доставка 126 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Дата получения | Подпись |
| батаскин | 4517,04 | 665 | 5500 | 25 | -293перенос |
Доставка 128 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Сочинение | Итого |
| Ида79 | 908,6 | 57 | 1000 | 25 | -9 |
Доставка 150выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| EkaterinaRiviera | 4283,4 | 400 | 4802 | 25 | -94 |
Доставка 179 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Дата получения | Подпись |
| resso | 932,8 | 74 | 1200 | 25 | -168-25 |
Доставка 185выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| rainwalker | 713,9 | 69 | 896 | 25 | -88 |
Доставка 188выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| holod | 778,8 | 97 | 955 | 25 | -54 |
Доставка 195выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| НикА97 | 843,7 | 38 | 1344 | 25 | -437 |
Доставка 200 выкупа
| Пользователь | Сумма заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| bataskina | 6684,7 | 630 | 7500 | 25 | -160перенос |
| Ewa | 1103,3 | 63 | 1200 | 25 | -9перенос |
Доставка 202 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| Tomilova-OA | 524,7 | 34 | 950 | 25 | -367 |
Доставка 206 выкупа
| Пользователь | Сумма заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| kolibriFM | 1298 | 124 | 1298 | 25 | 149 |
| Purse | 6153,7 | 831 | 7581,5 | 25 | -572 |
Доставка 208 выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| 21маи01 | 324,5 | 18,5 | 325 | 25 | 43 |
| barash | 934,56 | 111 | 1356,56 | 25 | -286перенос |
| BLV91 | 2985,4 | 444 | 2985,4 | 25 | 469 |
| dana101 | 194,7 | 9,25 | 1038 | 25 | -809перенос |
| ekaterina2106 | 2336,4 | 175,75 | 2857 | 25 | -320перенос |
| homechok | 778,8 | 249,75 | 778,8 | 25 | 275 |
| Issumbosi | 1947 | 249,75 | 2000 | 25 | 222 |
| Judit | 6490 | 592 | 7000 | 25 | 107 |
| Koshhhka | 8631,7 | 804,75 | 9000 | 25 | 461 |
| lelik-b | 843,7 | 92,5 | 843 | 25 | 118 |
| lvn75 | 6035,7 | 703 | 6100 | 25 | 664 |
| mamavkvadrate | 778,8 | 203,5 | 778,8 | 25 | 229 |
| Mari2525 | 2920,5 | 370 | 3500 | 25 | -185перенос |
| Mary87 | 973,5 | 64,75 | 1000 | 25 | 63 |
| Nade1963 | 1453,76 | 203,5 | 1453,76 | 25 | 229 |
| olga_soloveva | 4153,6 | 379,25 | 4000 | 25 | 558 |
| RozaSolo | 2037,86 | 305,25 | 2300 | 25 | 68 |
| sega_n | 1557,6 | 185 | 1557,5 | 25 | 210 |
| ValeriyaК | 2725,8 | 194,25 | 2939 | 25 | 6 |
| Ytak | 2466,2 | 342,25 | 3000 | 25 | -167перенос |
| zelenkin | 5672,26 | 407 | 8056,16 | 25 | -1952перенос |
| АленА. | 3882,2 | 444 | 4000 | 25 | 351 |
| катЯ2113 | 1764,1 | 203,5 | 2000 | 25 | -7перенос |
| МамаВали | 454,3 | 64,75 | 599 | 25 | -55перенос |
| МамаВера | 4543 | 656,75 | 5000 | 25 | 225 |
| роза-мимоза | 2790,7 | 222 | 3355 | 25 | -317перенос |
| танчи | 973,5 | 212,75 | 973,2 | 25 | 238 |
Доставка 209выкупа
| Пользователь | Сумма заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| 21маи01 | 1285,02 | 259 | 1295 | 25 | 274 |
| e-mara | 2790,7 | 270 | 2791 | 25 | 295 |
| Judit | 454,3 | 68 | 543 | 25 | 4 |
| leledi | 2725,8 | 326 | 2800 | 25 | 277 |
| linnkas | 1298 | 113 | 1300 | 25 | 136 |
| lvn75 | 778,8 | 113 | 800 | 25 | 116 |
| Malikova | 1687,4 | 180 | 1700 | 25 | 192 |
| mamavkvadrate | 2777,72 | 360 | 2908 | 25 | 255 |
| Mary87 | 1427,8 | 574 | 1600 | 25 | 427 |
| nov7608 | 3215,5 | 574 | 3215,5 | 25 | 599 |
| olga_soloveva | 2531,1 | 281 | 2600 | 25 | 237 |
| RozaSolo | 3699,3 | 1148 | 4100 | 25 | 772 |
| Tanchora | 649 | 101 | 649 | 25 | 126 |
| TSI-78 | 2375,34 | 304 | 2523 | 25 | 181 |
| ValeriyaК | 1427,8 | 146 | 1500 | 25 | 99 |
| алека | 908,6 | 124 | 950 | 25 | 107 |
| Анна799 | 1168,2 | 158 | 1623 | 25 | -272перенос |
| катЯ2113 | 4224,4 | 540 | 4807 | 25 | -18перенос |
| МамаВали | 702,1 | 90 | 855 | 25 | -38перенос |
| МамаВера | 7593,3 | 1013 | 7298 | 25 | 1333 |
| роза-мимоза | 3193,08 | 371 | 3817 | 25 | -228перенос |
| тетяИра | 713,9 | 34 | 713,9 | 25 | 59 |
| Флоренсия | 454,3 | 191 | 454 | 25 | 217 |
| Шерли | 3227,3 | 383 | 3600 | 25 | 35 |
| Явление | 2271,5 | 236 | 2271,5 | 25 | 261 |
Доставка 210выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| 21маи01 | 1557,6 | 348 | 1600 | 25 | 331 |
| barash | 1298 | 429 | 1584 | 25 | 168 |
| Elvira89 | 1298 | 255 | 1400 | 25 | 178 |
| Judit | 4802,6 | 737 | 5200 | 25 | 365 |
| Lika73 | 4465,12 | 670 | 5031 | 25 | 129 |
| Malikova | 1453,76 | 188 | 1500 | 25 | 166 |
| MilaKo | 649 | 161 | 0 | 25 | 835 |
| nov7608 | 298,54 | 27 | 0 | 25 | 350 |
| olga_soloveva | 2596 | 603 | 3700 | 25 | -476перенос |
| SargylanaK | 1752,3 | 362 | 2000 | 25 | 139 |
| sega_n | 908,6 | 255 | 909 | 25 | 279 |
| svoboda223190 | 973,5 | 241 | 1000 | 25 | 240 |
| АленА. | 6684,7 | 858 | 8000 | 25 | -433 |
| Анна799 | 2466,2 | 308 | 2739 | 25 | 60 |
| Литашка | 1752,3 | 657 | 1752,3 | 25 | 682 |
| МамаВали | 908,6 | 80 | 1038 | 25 | -24перенос |
| МамаВера | 5192 | 764 | 6000 | 25 | -19перенос |
| роза-мимоза | 2253,8 | 375 | 3265 | 25 | -611перенос |
| Сардана_1984 | 869,66 | 402 | 869,66 | 25 | 427 |
| танчи | 1427,8 | 322 | 1428 | 25 | 346 |
| тетяИра | 908,6 | 161 | 908,6 | 25 | 186 |
| ТИЗИРА | 778,8 | 67 | 1000 | 25 | -129перенос |
| Флоренсия | 5127,1 | 992 | 5200 | 25 | 944 |
Доставка 211выкупа
| Пользователь | Сумма заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| 21маи01 | 519,2 | 300 | 520 | 25 | 324 |
| Autobax | 5256,9 | 870 | 5256,9 | 25 | 895 |
| Judit | 2076,8 | 300 | 2000 | 25 | 402 |
| Kotya1 | 3634,4 | 1170 | 3634,4 | 25 | 1195 |
| Kusnes777 | 454,3 | 300 | 455 | 25 | 324 |
| lelik-b | 908,6 | 75 | 908 | 25 | 101 |
| lvn75 | 2959,44 | 540 | 3000 | 25 | 524 |
| Mari_may | 2855,6 | 780 | 2785 | 25 | 876 |
| Maru08 | 1038,4 | 105 | 1050 | 25 | 118 |
| Mary87 | 3050,3 | 510 | 2500 | 25 | 1085 |
| Nade1963 | 973,5 | 90 | 973,5 | 25 | 115 |
| nasorog | 778,8 | 135 | 1070 | 25 | -131перенос |
| olga_soloveva | 1947 | 165 | 1976 | 25 | 161 |
| OlgYa | 649 | 150 | 649 | 25 | 175 |
| resso | 932,8 | 60 | 1000 | 25 | 18 |
| SargylanaK | 2920,5 | 375 | 3000 | 25 | 321 |
| Tanchora | 1752,3 | 210 | 1752,3 | 25 | 235 |
| TSI-78 | 4478,1 | 630 | 2000 | 25 | 3133 |
| yadem | 1752,3 | 345 | 1752,3 | 25 | 370 |
| Аолина | 843,7 | 225 | 1800 | 25 | -706перенос |
| катЯ2113 | 0 | 0 | 2500 | -2500 перенос | |
| Лика8 | 2531,1 | 585 | 2531,1 | 25 | 610 |
| Мариам0901 | 324,5 | 30 | 325 | 25 | 55 |
| роза-мимоза | 4815,58 | 1080 | 5811 | 25 | 110 |
| Таня1975 | 1622,5 | 315 | 1623 | 25 | 340 |
| ТИЗИРА | 908,6 | 150 | 1029 | 25 | 55 |
| Флоренсия | 2006 | 570 | 0 | 25 | 2601 |
| Шерли | 584,1 | 135 | 800 | 25 | -56перенос |
Доставка 212выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Дата получения | Подпись |
| Autobax | 4802,6 | 508 | 4802,6 | 25 | 533 |
| Batumi | 5256,9 | 404 | 5265 | 25 | 421 |
| dana101 | 3699,3 | 673 | 4509 | 25 | -112перенос |
| ekaterina2106 | 2531,1 | 254 | 2920 | 25 | -110перенесла |
| eva23022014 | 389,4 | 120 | 389,4 | 25 | 145 |
| gen8383 | 713,9 | 1 | 714 | 25 | 26 |
| homechok | 584,1 | 120 | 584,1 | 25 | 145 |
| Judit | 1765,28 | 209 | 2000 | 25 | 0 |
| lenacity | 3011,36 | 239 | 3012 | 25 | 264 |
| Malikova | 1298 | 269 | 1300 | 25 | 292 |
| mamavkvadrate | 1947 | 374 | 2466,2 | 25 | -120 |
| Mari_may | 2985,4 | 239 | 2700 | 25 | 550 |
| Mary87 | 2336,4 | 344 | 2400 | 25 | 305 |
| olga_soloveva | 2076,8 | 239 | 2000 | 25 | 341 |
| saima.s | 2725,8 | 414 | 2725,8 | 25 | 439 |
| SargylanaK | 584,1 | 30 | 584 | 25 | 55 |
| svoboda223190 | 4348,3 | 583 | 5085 | 25 | -129перенос |
| Syb | 17437 | 2416 | 21072 | 25 | -1194 |
| Ytak | 2608,98 | 478 | 3467 | 25 | -355перенос |
| Аолина | 1168,2 | 120 | 1168 | 25 | 145 |
| катЯ2113 | 8307,2 | 762 | 8618 | 25 | 477 |
| МамаВали | 1687,4 | 164 | 1824 | 25 | 53 |
| МамаВера | 3634,4 | 673 | 4019 | 25 | 313 |
| Натали2013 | 3141,16 | 673 | 3300 | 25 | 539 |
| Ольга7105 | 3958,9 | 434 | 4959 | 25 | -542 |
| роза-мимоза | 3063,28 | 613 | 5500 | 25 | -1799перенос |
| Сардана_1984 | 6944,3 | 762 | 6944,3 | 25 | 787 |
| Флоренсия | 324,5 | 24 | 0 | 25 | 373 |
Доставка 213выкупа
| Пользователь | Сумма заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| 4uklistova | 713,9 | 186 | 750 | 25 | 174 |
| Aleksandra13 | 2206,6 | 477 | 2207 | 25 | 502 |
| Autobax | 778,8 | 80 | 778,8 | 25 | 105 |
| Batumi | 2011,9 | 358 | 2012 | 25 | 383 |
| Irinass | 5841 | 769 | 5841 | 25 | 794 |
| Judit | 843,7 | 225 | 1000 | 25 | 94 |
| khaar | 3374,8 | 318 | 3500 | 25 | 218 |
| leledi | 454,3 | 80 | 500 | 25 | 59 |
| Lika73 | 2336,4 | 371 | 3200 | 25 | -468перенос |
| Lyuca | 2206,6 | 133 | 2207 | 25 | 157 |
| Mari_may | 1298 | 53 | 0 | 25 | 1376 |
| Maru08 | 649 | 106 | 714 | 25 | 66 |
| RozaSolo | 3894 | 384 | 4200 | 25 | 103 |
| SargylanaK | 2583,02 | 384 | 0 | 25 | 2992 |
| TSI-78 | 2946,46 | 477 | 3110 | 25 | 338 |
| Ytak | 908,6 | 146 | 2055 | 25 | -976перевела |
| багульник | 908,6 | 80 | 950 | 25 | 63 |
| МамаВера | 5127,1 | 928 | 5200 | 25 | 880 |
| Натали2013 | 1233,1 | 278 | 1400 | 25 | 136 |
| роза-мимоза | 636,02 | 66 | 2699 | 25 | -1972перенос |
| танчи | 1168,2 | 292 | 1170 | 25 | 315 |
| Явление | 2401,3 | 477 | 2401,3 | 25 | 502 |
Доставка 214выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| 4uklistova | 713,9 | 109 | 930 | 25 | -83возврат |
| Aleksandra13 | 708 | 62 | 708 | 25 | 87 |
| Autobax | 2725,8 | 651 | 2725,8 | 25 | 676 |
| Batumi | 908,6 | 116 | 909 | 25 | 141 |
| BLV91 | 4846,26 | 783 | 4846,26 | 25 | 808 |
| dana101 | 1492,7 | 124 | 1605 | 25 | 37 |
| e-mara | 1713,36 | 419 | 1737 | 25 | 420 |
| gen8383 | 843,7 | 62 | 844 | 25 | 87 |
| Judit | 4855,7 | 473 | 5500 | 25 | -147перенос |
| lelik-b | 2596 | 240 | 2596 | 25 | 265 |
| linnkas | 1121 | 318 | 1200 | 25 | 264 |
| lvn75 | 1440,78 | 140 | 1500 | 25 | 105 |
| Lyuca | 843,7 | 62 | 844 | 25 | 87 |
| Mari_may | 1882,1 | 349 | 2000 | 25 | 256 |
| portnyagina75 | 324,5 | 155 | 324,5 | 25 | 180 |
| resso | 816,2 | 171 | 1000 | 25 | 12 |
| RozaSolo | 1687,4 | 225 | 2700 | 25 | -763перевела |
| sega_n | 389,4 | 31 | 389 | 25 | 56 |
| svoboda223190 | 454,3 | 163 | 579 | 25 | 63 |
| TSI-78 | 2596 | 217 | 3600 | 25 | -762перенос |
| Ytak | 3050,3 | 318 | 3050,3 | 25 | 343 |
| zelenkin | 2531,1 | 318 | 2531,1 | 25 | 343 |
| Аккинорев | 1829 | 341 | 2503 | 25 | -308перенос |
| алека | 1362,9 | 155 | 1375 | 25 | 168 |
| Аолина | 3596,64 | 612 | 3000 | 25 | 1234 |
| катЯ2113 | 5451,6 | 442 | 6000 | 25 | -82перенос |
| Литашка | 5711,2 | 535 | 6658,74 | 25 | -388перенос |
| МамаВера | 4153,6 | 372 | 4500 | 25 | 51 |
| РОБОЦЫПА | 2611,84 | 194 | 2611,84 | 25 | 219 |
| роза-мимоза | 2011,9 | 171 | 4572 | 25 | -2365перенос |
| танчи | 519,2 | 109 | 520 | 25 | 133 |
| Флоренсия | 1272,04 | 147 | 1146 | 25 | 298 |
Доставка 215выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого |
| ^iza^ | 623,04 | 29 | 623,04 | 25 | 54пост |
| Autobax | 908,6 | 107 | 908,6 | 25 | 132пост |
| barash | 2537 | 283 | 4289,3 | 25 | -1445перенос |
| bataskina | 1362,9 | 244 | 1600+160+293 | 25 | -421перевела |
| dana101 | 2011,9 | 195 | 2012 | 25 | 220пост |
| Ewa | 1557,6 | 78 | 1566,6 | 25 | 94 |
| Judit | 3634,4 | 390 | 4147 | 25 | -98перенос |
| lelik-b | 1103,3 | 88 | 0 | 25 | 1216 |
| lesiy25 | 5970,8 | 575 | 9350 | 25 | -2779перенос |
| Mari_may | 3829,1 | 458 | 4000 | 25 | 312 |
| marinelka | 1882,1 | 234 | 2000 | 25 | 141пост |
| Mary87 | 2336,4 | 351 | 2500 | 25 | 212 |
| olga_soloveva | 2336,4 | 263 | 2401 | 25 | 224пост |
| resso | 1282,6 | 234 | 1500 | 25 | 42пост |
| RozaSolo | 3309,9 | 575 | 3500 | 25 | 410 |
| SargylanaK | 3803,14 | 263 | 4777 | 25 | -686перенос |
| svoboda223190 | 1817,2 | 195 | 2700 | 25 | -663перевела |
| TSI-78 | 2413,1 | 449 | 3962 | 25 | -1075перенос |
| Ytak | 1882,1 | 293 | 3000 | 25 | -800перенос |
| zelenkin | 1947 | 224 | 1947 | 25 | 249пост |
| Литашка | 6230,4 | 410 | 6230,4 | 25 | 435пост |
| любопытная | 1492,7 | 176 | 2200 | 25 | -507перенос |
| МамаВера | 1168,2 | 98 | 2500 | 25 | -1209перенос |
| роза-мимоза | 5451,6 | 546 | 7865 | 25 | -1842перенос |
| танчи | 1168,2 | 0 | 1170 | 25 | 23пост |
| тетяИра | 842,52 | 107 | 842,52 | 25 | 132пост |
| Шерли | 908,6 | 49 | 1056 | 25 | -74возврат |
Доставка 216выкупа
| Пользователь | Сумма за заказа | Сумма за доставку | Оплаченная сумма | Склад | Итого к оплате |
| Autobax | 973,5 | 321 | 973,5 | 25 | 346 |
| barash | 259,6 | 41 | 1445 | 25 | -1119перенос |
| BLV91 | 3050,3 | 373 | 3050,3 | 25 | 398 |
| dana101 | 1740,5 | 166 | 2584 | 25 | -653 |
| e-mara | 1740,5 | 166 | 1741 | 25 | 190 |
| Issumbosi | 713,9 | 83 | 715 | 25 | 107 |
| Judit | 2842,62 | 311 | 3798 | 25 | -620перенос |
| lesiy25 | 2894,54 | 890 | 3090 | 25 | 720 |
| Mari_may | 2076,8 | 197 | 4800 | 25 | -2502перенос |
| Maru08 | 4737,7 | 176 | 4738 | 25 | 201 |
| nasorog | 1362,9 | 176 | 1181 | 25 | 383 |
| olga_soloveva | 4023,8 | 424 | 4000 | 25 | 473 |
| portnyagina75 | 1025,42 | 207 | 1027 | 25 | 230 |
| Rimmat | 4348,3 | 207 | 5600 | 25 | -1020 |
| sega_n | 1298 | 259 | 1298 | 25 | 284 |
| TSI-78 | 5003,2 | 538 | 5075 | 25 | 491 |
| Валентина | 3699,3 | 393 | 3699,3 | 25 | 418 |
| катЯ2113 | 3504,6 | 404 | 4982 | 25 | -1049перенос |
| Литашка | 1336,94 | 176 | 2180,64 | 25 | -643перевела |
| любопытная | 1168,2 | 166 | 1207 | 25 | 152 |
| МамаВера | 5711,2 | 807 | 8209 | 25 | -1666перенос |
| Флоренсия | 5711,2 | 1397 | 5711 | 25 | 1422 |
Доставка 217выкупа
| Пользователь | Заказ | Доставка | Оплачено | Склад | Итого |
| 21маи01 | 2141,7 | 224 | 2200 | 25 | 191 |
| barash | 1622,5 | 224 | 1872 | 25 | 0 |
| ekaterina2106 | 3894 | 255 | 4200 | 25 | -26перенесла |
| ElenaChe | 4672,8 | 969 | 5994 | 25 | -327перевела |
| Elvira89 | 908,6 | 35 | 910 | 25 | 58 |
| e-mara | 2660,9 | 184 | 2779 | 25 | 91 |
| Issumbosi | 1947 | 71 | 2550 | 25 | -507перевела |
| Judit | 3115,2 | 326 | 3620 | 25 | -153перенос |
| kolibriFM | 2454,4 | 265 | 2454,4 | 25 | 290 |
| Malikova | 1687,4 | 82 | 1807 | 25 | -13перенос |
| Mari_may | 1492,7 | 122 | 2502 | 25 | -862перенесла в220 |
| marinelka | 3504,6 | 255 | 3504,6 | 25 | 280 |
| Maru08 | 2076,8 | 143 | 2077 | 25 | 168 |
| Ytak | 5841 | 541 | 5800 | 25 | 607 |
| катЯ2113 | 4672,8 | 806 | 5049 | 25 | 455 |
| Литашка | 8413,4 | 1040 | 9478,4 | 25 | 0 |
| МамаВера | 6554,9 | 714 | 2405 | 25 | 4889 |
| роза-мимоза | 1882,1 | 245 | 5112 | 25 | -2960перевела |
| Сардана_1984 | 1038,4 | 92 | 1038,4 | 25 | 117 |
| танчи | 908,6 | 204 | 1139 | 25 | -1перенос |
| ТИЗИРА | 1817,2 | 133 | 1817,2 | 25 | 158 |
Доставка 218выкупа
| Пользователь | Сумма за заказ | Доставка | Оплачено | Склад | Итого к оплате |
| Autobax | 3245 | 219 | 3245 | 25 | 244 |
| BLV91 | 4153,6 | 575 | 4478 | 25 | 276 |
| Judit | 2076,8 | 207 | 2453 | 25 | -144 |
| Mary87 | 3699,3 | 426 | 4000 | 25 | 150 |
| MilaKo | 2725,8 | 253 | 2725,8 | 25 | 278 |
| olga_soloveva | 973,5 | 115 | 974 | 25 | 140 |
| Purse | 3569,5 | 391 | 3569,5 | 25 | 416 |
| SargylanaK | 4023,8 | 276 | 4710 | 25 | -385перенос |
| TSI-78 | 1168,2 | 138 | 1200 | 25 | 131 |
| алека | 908,6 | 58 | 910 | 25 | 81 |
| катЯ2113 | 2271,5 | 368 | 2500 | 25 | 165 |
| МамаВера | 3309,9 | 391 | 5000 | 25 | -1274перенос |
| танчи | 1687,4 | 150 | 1689 | 25 | 173 |
| тетяИра | 1038,4 | 437 | 1038,4 | 25 | 462 |
| Улита | 2466,2 | 368 | 2466,2 | 25 | 393 |
| Флоренсия | 4543 | 759 | 3300 | 25 | 2027 |
| Шерли | 649 | 69 | 700 | 25 | 43 |
| Явление | 2855,6 | 242 | 2855,6 | 25 | 267 |
Доставка 219выкупа
| Пользователь | Сумма за заказ | Доставка | оплачено | Склад | Итого |
| ekaterina2106 | 2141,7 | 216 | 2536 | 25 | -153-105=-258перенос |
| e-mara | 376,42 | 31 | 376 | 25 | 56 |
| lenacity | 1622,5 | 196 | 1623 | 25 | 220 |
| lesiy25 | 1492,7 | 185 | 1500 | 25 | 203 |
| lvn75 | 2596 | 505 | 2800 | 25 | 326 |
| Lyuca | 1817,2 | 72 | 2856 | 25 | -942перевод |
| Malikova | 2596 | 721 | 3800+13 | 25 | -471перенос |
| Maru08 | 713,9 | 82 | 750 | 25 | 71 |
| Mary87 | 2790,7 | 474 | 2800 | 25 | 490 |
| olga_soloveva | 3634,4 | 474 | 4500 | 25 | -367 |
| Purse | 2401,3 | 319 | 2401,3 | 25 | 344 |
| RozaSolo | 5428 | 1236 | 8900 | 25 | -2211перевела |
| talexeeva | 389,4 | 52 | 1091,5 | 25 | -626перевела |
| Аккинорев | 1687,4 | 227 | 2142 | 25 | -203 |
| алека | 649 | 103 | 800 | 25 | -23 |
| катЯ2113 | 2489,8 | 443 | 2800 | 25 | 158 |
| максимулька | 2634,94 | 834 | 0 | 25 | 3494 |
| МамаВали | 1103,3 | 113 | 2661 | 25 | -1419перевела |
| роза-мимоза | 2206,6 | 309 | 5000 | 25 | -2459перевела |
| ТИЗИРА | 1492,7 | 196 | 1492,7 | 25 | 221 |
| Флоренсия | 454,3 | 21 | 475 | 25 | 25 |
| Явление | 4088,7 | 546 | 4100 | 25 | 560 |
Доставка 220выкупа
| Пользователь | Заказ | Доставка | Оплата | Склад | Итого |
| 21маи01 | 1233,1 | 105 | 1428 | 25 | -65 |
| barash | 908,6 | 131 | 908,6 | 25 | 156 |
| BLV91 | 4789,62 | 753 | 4789,62 | 25 | 778 |
| Dashilda | 3764,2 | 455 | 3764,2 | 25 | 480 |
| ElenaChe | 5516,5 | 613 | 6000 | 25 | 154 |
| gen8383 | 1622,5 | 140 | 1623 | 25 | 165 |
| kolibriFM | 2349,38 | 455 | 2349,38 | 25 | 480 |
| lesiy25 | 1882,1 | 210 | 2000 | 25 | 117 |
| lvn75 | 207,68 | 61 | 210 | 25 | 84 |
| Malikova | 4543 | 1103 | 4771 | 25 | 900 |
| marinelka | 3439,7 | 263 | 3439,7 | 25 | 288 |
| Mary87 | 4711,74 | 578 | 5000 | 25 | 314 |
| SargylanaK | 2466,2 | 359 | 2851,2 | 25 | -1 |
| МамаВера | 9319,64 | 840 | 10594 | 25 | -409перенос |
| тетяИра | 2466,2 | 525 | 3115,2 | 25 | -99 |
| ТИЗИРА | 2790,7 | 359 | 3115,2 | 25 | 59 |
| Флоренсия | 2531,1 | 306 | 2531 | 25 | 331 |
| Шерли | 2271,5 | 350 | 2271,5 | 25 | 375 |
Доставка 221выкупа
| Пользователь | Заказ | Доставка | Оплачено | Склад | Итого |
| 21маи01 | 778,8 | 64 | 779 | 25 | 88 |
| Autobax | 1687,4 | 114 | 2336,4 | 25 | -510 |
| BLV91 | 4581,94 | 559 | 5295,84 | 25 | -130перевела |
| ekaterina2106 | 649 | 64 | 758 | 25 | -21 |
| lenacity | 6814,5 | 1308 | 6815 | 25 | 1333 |
| Lyuca | 1622,5 | 178 | 3051 | 25 | -1226перевела |
| Malikova | 1661,44 | 140 | 2500 | 25 | -674перевела |
| Mari_may | 1817,2 | 216 | 4751 | 25 | -2693 |
| Mary87 | 2466,2 | 241 | 2700 | 25 | 33 |
| nastya2810 | 2206,6 | 343 | 2210 | 25 | 365 |
| Purse | 1687,4 | 216 | 1687,4 | 25 | 241 |
| TSI-78 | 1103,3 | 165 | 1300 | 25 | -7 |
| алека | 454,3 | 25 | 455 | 25 | 50 |
| Литашка | 1687,4 | 191 | 3634,4 | 25 | -1732 перевела |
| МамаВера | 2660,9 | 584 | 409 | 25 | 2861 |
| роза-мимоза | 2141,7 | 432 | 2500 | 25 | 99 |
| Флоренсия | 610,06 | 114 | 517 | 25 | 232 |
Для того что бы оставить отзыв нужно быть авторизованным, и совершить покупку в данной закупке
Оплатила 750р .сб Бабина
Объедините, пожалуйста, заказы 169 выкуп
Дальше