
-
ВалютаРубль
-
Минимальная сумма100000
-
-
% организатора18%
-
РаздачаСклад

Всех приветствую. Меня зовут Айталина.
Предлагаю закупку с быстрой доставкой замороженных продуктов, мяса ы рыбы.
#заморозка #рыба #семга #форель #креветки #тунец #морепродукты
Условия:
Орг 18%
СОБИРАЕМ КОРОБАМИ
Раздача со СКЛАДА (с пункта выдачи Петровского 10/3) СТРОГО в течении 3 дней!
Не востребованные заказы после 7 дней начала раздачи пойдут на благотворительность без возврата средств
Претензии по качеству не принимаю, все едет в АВТО с температурным режимом
Предоплата до отправки заказа в течение 2-х дней, к моменту оплаты счета цены могут подняться на 5-7%, которые будут отредактированы к оплате за доставку
За состоянием закупки следим самостоятельно
Итоговая сумма = оптовая цена изделия + ОРГ % + транспортные (на всех пропорционально).
Если Вы оформили заказ в закупке - значит Вы согласны со всеми ее условиями
Выбираем из каталога
Затем оформляем заказ здесь, через кнопку "Оформить заказ". В заказе обязательно указываем:
В поле ссылка или название – ТОЧНО КОПИРУЕТЕ НАЗВАНИЕ ТОВАРА с каталога
В поле стоимость - цена каталога
В поле количество - количество.
В поле комментарий к заказу – комментарии по вашему усмотрению

Напоминаю:
Участие в закупке дело добровольное. Организатор - это всего лишь пос
редник между Вами и поставщиком. Помните, что с того момента, как Вы объявили о своем желании участвовать в СП, Вы взяли на себя обязательства: ОПЛАТИТЬ И ЗАБРАТЬ ЗАКАЗ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК!!! Поэтому относимся друг к другу с
уважением!
Если есть вопросы задавайте здесь или в личку (с указанием закупки), постараюсь помочь.
Приятных и вкусных Вам покупок!
ВЫКУП №1 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Доплата/переплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 7 | flores | -954,03 | 8,015 | 785 | 25 | -144 |
| 12 | lelik-b | -554,99 | 3,845 | 377 | 25 | -153 |
| 16 | saima.s | -483,8 | 3,9 | 382 | 25 | -77 |
| 21 | багульник | -80,8 | 0,5 | 49 | 25 | -7 |
| 37 | тетяИра | -1563,5 | 1 | 98 | 25 | -1441 |
ВЫКУП №2 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Переплата/доплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 36 | Leka_2008_81 | -700 | 5 | 650 | 25 | -25 |
| 66 | Древо | -311,45 | 2,065 | 268 | 25 | -18 |
| 78 | плюба | -311,45 | 2,065 | 268 | 25 | -18 |
| 84 | Шерли | -303,97 | 2,08 | 270 | 25 | -9 |
ВЫКУП №3 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Переплата/доплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 1 | ^Selena^ | 1449,37 | 12,645 | 1745 | 25 | 3219 |
| 2 | afna | 649,06 | 2,57 | 355 | 25 | 1029 |
| 3 | Alv1 | 1236,82 | 5,96 | 822 | 25 | 2084 |
| 4 | Anastasia | 461,57 | 2,405 | 332 | 25 | 818 |
| 5 | Az1981Ivan | -223,18 | 9,32 | 1286 | 25 | 1088 |
| 6 | bdfyjdfkl | -193,15 | 2,905 | 401 | 25 | 233 |
| 7 | bmila | -6,1 | 2,295 | 317 | 25 | 336 |
| 8 | dana13 | 0 | 2 | 276 | 25 | 301 |
| 9 | drynchik | -142,32 | 1,93 | 266 | 25 | 149 |
| 10 | Edita04 | 0 | 1 | 138 | 25 | 163 |
| 11 | egorov_p | 99,71 | 2,375 | 328 | 25 | 452 |
| 12 | Ewa | 0 | 1 | 138 | 25 | 163 |
| 13 | gala777 | -192,98 | 1,5 | 207 | 25 | 39 |
| 14 | Gertruda | -122,41 | 6,905 | 953 | 25 | 855 |
| 15 | Irina__G | 550,66 | 2,715 | 375 | 25 | 950 |
| 16 | irnicklong | -0,6 | 1,5 | 207 | 25 | 231 |
| 17 | Jita | 567.2 | 2,728 | 376 | 25 | 968 |
| 18 | Kirina | 0 | 1 | 138 | 25 | 163 |
| 19 | Koreshok_1988 | 0 | 3 | 414 | 25 | 439 |
| 20 | Lagune | 4896,72 | 3,74 | 516 | 25 | 5438 |
| 21 | lan27327 | 0 | 4 | 552 | 25 | 577 |
| 22 | Lanfir | 285,39 | 2,515 | 347 | 25 | 657 |
| 23 | Leliasun80 | 523,71 | 3,695 | 510 | 25 | 1059 |
| 24 | lelik-b | 0,8 | 3 | 414 | 25 | 440 |
| 25 | lenavin78 | 490,56 | 4,71 | 650 | 25 | 1166 |
| 26 | mamavkvadrate | 0 | 3 | 414 | 25 | 439 |
| 27 | margo20_86 | 0 | 3 | 414 | 25 | 439 |
| 28 | olga24-1 | 0 | 4 | 552 | 25 | 577 |
| 29 | olga24-2 | -0,44 | 2 | 276 | 0 | 276 |
| 30 | olga24-3 | -0,03 | 4 | 552 | 0 | 552 |
| 31 | perella | -91,49 | 1,955 | 270 | 25 | 203 |
| 32 | Q230ff | 2893,17 | 72,245 | 9970 | 25 | 12888 |
| 33 | rubus14 | -0,4 | 1 | 138 | 25 | 163 |
| 34 | saima.s | 1978,25 | 6,595 | 910 | 25 | 2913 |
| 35 | Sardanka_V | -837,56 | 5,35 | 738 | 25 | -74 |
| 36 | sega_n | 418,33 | 2,615 | 361 | 25 | 804 |
| 37 | sergey.com12 | 457,8 | 7,645 | 1055 | 25 | 1538 |
| 38 | Sh.Anna87 | 0 | 4,435 | 612 | 25 | 637 |
| 39 | Sonmi | 312,5 | 3,535 | 488 | 25 | 825 |
| 40 | tenkely | 418,26 | 4,915 | 678 | 25 | 1122 |
| 41 | Toronto | 4411,15 | 3,865 | 533 | 25 | 4970 |
| 42 | tutulyk85 | 182,14 | 6,18 | 853 | 25 | 1060 |
| 43 | vassa66 | 0,08 | 1,5 | 207 | 25 | 232 |
| 44 | w8w8 | -101,66 | 2,95 | 407 | 25 | 330 |
| 45 | алека | 0 | 1 | 138 | 25 | 163 |
| 46 | Апельсина | 0 | 3,355 | 463 | 25 | 488 |
| 47 | апполинария77 | -20,33 | 1,99 | 275 | 25 | 279 |
| 48 | Валя1 | 139,5 | 4,405 | 608 | 25 | 772 |
| 49 | далана | 0 | 2 | 276 | 25 | 301 |
| 50 | Ириночка | 1624,44 | 11,295 | 1559 | 25 | 3208 |
| 51 | ленагр | 347,23 | 12,305 | 1698 | 25 | 2070 |
| 52 | ЛидияМ | 0 | 1 | 138 | 25 | 163 |
| 53 | максона | 5329,12 | 4,68 | 646 | 25 | 6000 |
| 54 | Марисолька | 0 | 1 | 138 | 25 | 163 |
| 55 | мариЯна978 | 2992,19 | 7,585 | 1047 | 0 | 4039 |
| 56 | Милля | -37,4 | 1 | 138 | 25 | 126 |
| 57 | Пупсик77 | 0,8 | 5 | 690 | 25 | 716 |
| 58 | тетяИра | 610,34 | 5,76 | 795 | 25 | 1430 |
| Наименование | Цена | своб.кол-во | |
| 6 | Мидии синие на половинках 30/45, фас 1 кг | 680 | 1 |
| 9 | Тунец кусочки, 50+ 0,5кг | 565 | 3 |
@AYTALINAPRIZ, дв! Оформила нерку, одобрите пожалуйста, оплачу