
-
ВалютаРубль
-
Минимальная сумма100000
-
-
% организатора18%
-
РаздачаСклад

Всех приветствую. Меня зовут Айталина.
Предлагаю закупку с быстрой доставкой замороженных продуктов, мяса ы рыбы.
#заморозка #рыба #семга #форель #креветки #тунец #морепродукты
Условия:
Орг 18%
СОБИРАЕМ КОРОБАМИ
Раздача со СКЛАДА (с пункта выдачи Петровского 10/3) СТРОГО в течении 3 дней!
Не востребованные заказы после 7 дней начала раздачи пойдут на благотворительность без возврата средств
Претензии по качеству не принимаю, все едет в АВТО с температурным режимом
Предоплата до отправки заказа в течение 2-х дней, к моменту оплаты счета цены могут подняться на 5-7%, которые будут отредактированы к оплате за доставку
За состоянием закупки следим самостоятельно
Итоговая сумма = оптовая цена изделия + ОРГ % + транспортные (на всех пропорционально).
Если Вы оформили заказ в закупке - значит Вы согласны со всеми ее условиями
Выбираем из каталога
Затем оформляем заказ здесь, через кнопку "Оформить заказ". В заказе обязательно указываем:
В поле ссылка или название – ТОЧНО КОПИРУЕТЕ НАЗВАНИЕ ТОВАРА с каталога
В поле стоимость - цена каталога
В поле количество - количество.
В поле комментарий к заказу – комментарии по вашему усмотрению

Напоминаю:
Участие в закупке дело добровольное. Организатор - это всего лишь пос
редник между Вами и поставщиком. Помните, что с того момента, как Вы объявили о своем желании участвовать в СП, Вы взяли на себя обязательства: ОПЛАТИТЬ И ЗАБРАТЬ ЗАКАЗ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК!!! Поэтому относимся друг к другу с
уважением!
Если есть вопросы задавайте здесь или в личку (с указанием закупки), постараюсь помочь.
Приятных и вкусных Вам покупок!
ВЫКУП №1 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Доплата/переплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 7 | flores | -954,03 | 8,015 | 785 | 25 | -144 |
| 12 | lelik-b | -554,99 | 3,845 | 377 | 25 | -153 |
ВЫКУП №2 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Переплата/доплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 36 | Leka_2008_81 | -700 | 5 | 650 | 25 | -25 |
| 66 | Древо | -311,45 | 2,065 | 268 | 25 | -18 |
| 78 | плюба | -311,45 | 2,065 | 268 | 25 | -18 |
| 84 | Шерли | -303,97 | 2,08 | 270 | 25 | -9 |
ВЫКУП №4 Суммы по доставке
| № | Пользователь | Переплата/доплата | Вес | Доставка | Склад | Итого |
| 1 | Гладких Д.А. | 7363,5 | 5,45 | 752 | 25 | 8141 |
| 2 | bdfyjdfkl | 0 | 1 | 138 | 25 | 163 |
| 3 | chkalov | -0,9 | 10 | 1380 | 25 | 1404 |
| 4 | Elena1986 | 398,13 | 2,6 | 359 | 25 | 782 |
| 5 | gainra | 544,03 | 2,71 | 374 | 25 | 943 |
| 6 | gloglo | 0 | 2 | 276 | 25 | 301 |
| 7 | holod | 0 | 2 | 276 | 25 | 301 |
| 8 | iDalfour | 63,05 | 17,07 | 2356 | 25 | 2444 |
| 9 | Karpova_Evg | 1479,32 | 7,715 | 1065 | 25 | 2569 |
| 10 | Koreshok_1988 | 2592,75 | 31,715 | 4377 | 25 | 6994 |
| 11 | Lagune | 821,85 | 2,92 | 403 | 25 | 1250 |
| 12 | lan27327 | 603,23 | 3,67 | 506 | 25 | 1135 |
| 13 | Lanfir | 23,86 | 4,26 | 588 | 25 | 637 |
| 14 | Lara27 | 650,13 | 3,79 | 523 | 25 | 1198 |
| 15 | larzh | 271,83 | 5,505 | 760 | 25 | 1057 |
| 16 | Lil2011 | 356,47 | 7,78 | 1074 | 25 | 1455 |
| 17 | LOLO17 | -0,2 | 2 | 276 | 25 | 301 |
| 18 | mamavkvadrate | 783 | 5,19 | 716 | 25 | 1524 |
| 19 | Nadikka_a | 851,19 | 5,63 | 777 | 25 | 1653 |
| 20 | nat111 | 497,61 | 2,675 | 369 | 25 | 892 |
| 21 | Rina0304 | 391,5 | 3,595 | 496 | 25 | 913 |
| 22 | rubus14 | 0,4 | 1 | 138 | 25 | 163 |
| 23 | sergey.com12 | -0,6 | 1 | 138 | 25 | 162 |
| 24 | SvetlAnna59 | 0 | 2,165 | 299 | 25 | 324 |
| 25 | Tairina | 171,06 | 2,19 | 302 | 25 | 498 |
| 26 | tanafa | 3835,42 | 7,88 | 1087 | 25 | 4948 |
| 27 | Tussya | 883,07 | 5,265 | 727 | 25 | 1635 |
| 28 | vassa66 | 881,41 | 3,98 | 549 | 25 | 1456 |
| 29 | volantelephant | 0 | 2 | 276 | 25 | 301 |
| 30 | Валя1 | 1274,4 | 1 | 138 | 25 | 1437 |
| 31 | Века | 0 | 11 | 1518 | 25 | 1543 |
| 32 | Елена0411 | 0 | 3 | 414 | 25 | 439 |
| 33 | Жадеит | 489,57 | 1,68 | 232 | 25 | 746 |
| 34 | Ириночка | 48,8 | 2 | 276 | 25 | 350 |
| 35 | Иричик | 1770,52 | 5,965 | 823 | 25 | 2619 |
| 36 | максимулька | -38,6 | 1 | 138 | 25 | 124 |
| 37 | МамаДаны | 1080,88 | 5,8 | 800 | 25 | 1906 |
| 38 | марияя | 258,4 | 8,395 | 1159 | 25 | 1442 |
| 39 | Ната | 0 | 1 | 138 | 25 | 163 |
| 40 | Флоренсия | 354 | 1 | 138 | 25 | 517 |
| 41 | Юлька_БрЮлик | 5161,65 | 3,97 | 548 | 25 | 5735 |
| Наименование | Окончат. цена | Своб.кол-во | ||
| 1 | Мясо мидий 200/300, фас 1кг | 490 | 2 | |
| 7 |
|
740 | 1 | |
|
748 | 1 | ||
|
763 | 1 | ||
|
737 | 1 | ||
|
629 | 1 |
@AYTALINAPRIZ, дв! Оформила нерку, одобрите пожалуйста, оплачу